上の図は気体 HCl 分子の赤外吸収スペクトルである。この吸収は HCl
分子の振動遷移 (振動量子数 n = 0
1) に対応するが、HCl 分子の回転状態による分裂が見られる。
回転速度によって、原子間距離が変化しないという近似 (剛体回転子近似)
のもとでの回転運動の量子力学による解は以下のようになる。
(エネルギー単位),
(波数単位)
r 2
(
: 換算質量、r : 核間距離)
*波数単位 cm-1 はエネルギーと線形な単位であるために、
分光学では波長よりも、好んで使用される。
またしばしばエネルギーの単位としても使われる。振動数
の光子1個のエネルギーは
h
、振動数
と波数
との関係は
=
c0
(c0 は真空中の光速) である。
| Line | Position / cm-1 (H35Cl) | Intensity (H35Cl) | Position / cm-1 (H37Cl) |
|---|---|---|---|
| R7 | 3030.09 | 0.0267 | 3027.79 |
| R6 | 3014.42 | 0.0485 | 3012.13 |
| R5 | 2998.05 | 0.0779 | 2995.79 |
| R4 | 2981.00 | 0.1101 | 2978.76 |
| R3 | 2963.29 | 0.1349 | 2961.07 |
| R2 | 2944.91 | 0.1399 | 2942.72 |
| R1 | 2925.90 | 0.1166 | 2923.73 |
| R0 | 2906.25 | 0.0658 | 2904.11 |
| P1 | 2865.10 | 0.0617 | 2863.02 |
| P2 | 2843.63 | 0.1026 | 2841.58 |
| P3 | 2821.57 | 0.1156 | 2819.56 |
| P4 | 2798.94 | 0.1046 | 2796.97 |
| P5 | 2775.76 | 0.0802 | 2773.83 |
| P6 | 2752.04 | 0.0533 | 2750.14 |
| P7 | 2727.78 | 0.0312 | 2725.92 |
| P8 | 2703.01 | 0.0162 | 2701.19 |
*注: 各回転線の横にある強度の小さいピークは H37Cl によるものである。この問題ではこのピークは無視してよい。